| Ki?i OnLine / Ziyaretçi: IP:38.103.63.16 |
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZ (Bilinenler...)
| ADI | LAKAP | BABA ADI | SINIF | RÜTBE | D.YILI | İLÇE | BUCAK | KÖY | KOLORDU | FIRKA | ALAY | TABUR | BÖLÜK | ŞEHADET TARİHİ |
ŞEHADET YERİ | AS.ŞB. | ||
| MAHMUT | EYÜP | TOPÇU | ER | 1301 | --- | --- | --- | 1 | 0 | 31 | 3 | 1 | 21 | 4 | 1915 | HİLAL-İ AHMER TIP FAKÜLTESİ HASTAHANESİ | GÖYNÜK | |
| MEHMET | HASAN OĞULLARINDAN | MUSTAFA | PİYADE | ER | 1309 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 6 | 1915 | MEYDAN HARBİ | GÖYNÜK |
| ABDULLAH | BODUR 0ĞULLARI | MEHMET | --- | ER | 1302 | GÖYNÜK | MERKEZ | AKSAKLAR | 0 | 0 | 14 | 2 | 6 | 28 | 2 | 1915 | ARIBURNU MUHAREBESİ | GÖYNÜK |
| ABDULLAH | İSLAM OĞULLARI | MEHMET ALİ | --- | ER | 1304 | GÖYNÜK | MERKEZ | ÇAYLAKKÖY | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 4 | 1915 | KEREVİZDERE MUHAREBESİ | GÖYNÜK |
| AHMET | ABDULLAH | PİYADE | ER | 1304 | GÖYNÜK | MERKEZ | ÇAYKÖY | 1 | 3 | 31 | 3 | 0 | 22 | 4 | 1915 | SIĞINDERE SIRTLARINDA | GÖYNÜK | |
| AHMET | HALİL İMAM OĞULLARI | İBRAHİM | --- | ER | 1303 | GÖYNÜK | MERKEZ | BOYACILAR | 1 | 0 | 14 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1915 | ARIBURNU MUHAREBESİ | GÖYNÜK |
| AHMET | NALBANT OĞULLARI | İSMAİL | --- | ER | 1303 | GÖYNÜK | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1915 | SIĞINDERE`DE | GÖYNÜK |
| AHMET | MEHMET OĞULLARI | İSMAİL | --- | ER | 1298 | GÖYNÜK | MERKEZ | SOĞUKÇAM | 1 | 1 | 124 | 2 | 8 | 19 | 4 | 1915 | SEDDÜLBAHİR`DE | GÖYNÜK |
| AHMET | MEHMET | PİYADE | ER | 1303 | GÖYNÜK | --- | --- | 1 | 3 | 31 | 3 | 0 | 22 | 4 | 1915 | SIĞINDERE SIRTLARINDA | GÖYNÜK | |
| AHMET | KARAMEHMET | MEHMET | --- | ER | 1310 | GÖYNÜK | --- | --- | 4 | 0 | 31 | 1 | 3 | 26 | 11 | 1916 | GÜMÜŞSUYU HASTAHANESİ | GÖYNÜK |
| AHMET | KIRMIZI | MEHMET | --- | ER | 1308 | GÖYNÜK | MERKEZ | İBRAHİMÖZÜ | 1 | 3 | 31 | 3 | 0 | 13 | 2 | 1915 | KUMKALE MUHAREBESİ | GÖYNÜK |
| AHMET | KÜRT OĞULLARI | MUSTAFA | --- | ER | 1305 | GÖYNÜK | MERKEZ | AHMETBEYLER | 15 | 0 | 31 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1915 | ÇANAKKALE | GÖYNÜK |
| AHMET | MUHACİR ŞAKİR OĞULLARI | ŞAKİR | --- | ER | 1303 | GÖYNÜK | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 1915 | SEDDÜLBAHİR`DE | GÖYNÜK |
| AHMET RAGIP | HASAN | --- | ER | 1307 | GÖYNÜK | --- | --- | 6 | 16 | 77 | 3 | 11 | 27 | 5 | 1915 | KANLI HARPTE | GÖYNÜK | |
| ALİ | ALİ EFENDİ OĞULLARI | DURMUŞ | --- | ER | 1301 | GÖYNÜK | MERKEZ | YUKARIKINIK | 0 | 2 | 14 | 3 | 12 | 8 | 3 | 1915 | MEYDAN-I HARPDE | GÖYNÜK |
| ALİ | EMİN | PİYADE | ER | 1299 | GÖYNÜK | MERKEZ | DAĞŞEYHLERİ | 1 | 1 | 124 | 2 | 8 | 19 | 4 | 1915 | TERYANDAFİL ÇİFTLİĞİNDE | GÖYNÜK | |
| ALİ | HÜSEYİN | PİYADE | ER | 1310 | GÖYNÜK | MERKEZ | UMURLAR | 5 | 0 | 38 | 1 | 1 | 12 | 9 | 1915 | 11.KOLORDU CENUP GURUBU AĞIR MECRUHİN HA | GÖYNÜK | |
| ALİ | DELİ İBRAHİM OĞULLARI | İSMAİL | --- | ER | 1301 | GÖYNÜK | --- | --- | 0 | 1 | 124 | 1 | 1 | 16 | 4 | 1915 | TERYANDAFİL ÇİFTLİĞİNDE | GÖYNÜK |
| ALİ | MEHMET | PİYADE | ER | 1305 | GÖYNÜK | --- | --- | 1 | 3 | 31 | 3 | 0 | 22 | 4 | 1915 | TERYANDAFİL ÇİFTLİĞİNDE | GÖYNÜK | |
| ALİ | HACI MEHMET OĞULLARI | MEHMET | --- | ER | 1301 | GÖYNÜK | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 1915 | SIĞINDERE MUHAREBESİ | GÖYNÜK |
| ALİ | ALAKÖR 0ĞULLARI | MEHMET | --- | ER | 1301 | GÖYNÜK | MERKEZ | KUMCUK | 2 | 5 | 14 | 3 | 11 | 26 | 5 | 1915 | ARIBURNU MUHAREBESİ | GÖYNÜK |
| ALİ | MUSTAFA | İTFAİYE | ER | 1302 | GÖYNÜK | --- | --- | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 10 | 1915 | 11.AĞIR MECRUHİN HASTAHANESİ | GÖYNÜK | |
| ALİ | KARA İSMAİL OĞULLARI | MUSTAFA | --- | ER | 1303 | GÖYNÜK | MERKEZ | KİLCİLER | 1 | 0 | 17 | 2 | 5 | 20 | 5 | 1915 | MERKEZ HASTAHANESİ | GÖYNÜK |
| ALİ | SAĞIR | RAŞİT | --- | ER | 1308 | GÖYNÜK | --- | --- | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 25 | 3 | 1915 | KİRTE HARBİNDE | GÖYNÜK |
| DURMUŞ | HALİL | --- | ER | 1303 | GÖYNÜK | --- | --- | 1 | 1 | 124 | 3 | 0 | 17 | 4 | 1915 | SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ | GÖYNÜK | |
| DURMUŞ | KÖSE OĞULLARI | HALİL | --- | ER | 1303 | GÖYNÜK | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 1915 | SEDDÜLBAHİR`DE | GÖYNÜK |
| EMİN | KURU OĞULLARI | HACI MEHMET | --- | ER | 1304 | GÖYNÜK | MERKEZ | ARIZLAR | 2 | 0 | 17 | 2 | 5 | 17 | 4 | 1915 | SEDDÜLBAHİR`DE | GÖYNÜK |
| EMİN | İRİCEKLİ OĞULLARI | İSMAİL | --- | ER | 1300 | GÖYNÜK | MERKEZ | DEDELER | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 11 | 4 | 1915 | KEREVİZDERE MUHAREBESİ | GÖYNÜK |
| ESAT | FEVZİ | PİYADE | ER | 1308 | GÖYNÜK | --- | --- | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 | 27 | 3 | 1915 | HAYDARPAŞA HASTAHANESİ | GÖYNÜK | |
| HAFIZ AHMET | TURGUT OĞULLARI | MUSTAFA | --- | ER | 1303 | GÖYNÜK | MERKEZ | KAYABAŞI | 0 | 0 | 17 | 2 | 5 | 13 | 7 | 1915 | ANAFARTALAR MUHAREBESİ | GÖYNÜK |
| HAFIZ HASAN | ÇIRAK 0ĞULLARI | MEHMET | --- | ER | 1302 | GÖYNÜK | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1917 | ÇANAKKALE MUHAREBESİ | GÖYNÜK |
| HAKKI | OSMAN BEŞE OĞULLARI | MEHMET | --- | ER | 1304 | GÖYNÜK | MERKEZ | GÜRPINAR | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 13 | 4 | 1915 | KEREVİZDERE MUHAREBESİ | GÖYNÜK |
| HASAN | MOLLA HASAN 0ĞULLARI | AHMET | --- | ER | 1302 | GÖYNÜK | MERKEZ | KÖSÜRE | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 10 | 1915 | SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ | GÖYNÜK |
| HASAN | MUSTAFA | --- | ER | 1309 | GÖYNÜK | --- | --- | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 8 | 4 | 1915 | SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ | GÖYNÜK | |
| HAŞİM | HACI OĞULLARI | MEHMET | --- | ER | 1298 | GÖYNÜK | MERKEZ | ÇAPAR | 5 | 0 | 60 | 3 | 11 | 5 | 7 | 1915 | --- | GÖYNÜK |
| HAŞİM | ÇAY GÖL OĞULLARINDAN | MUSTAFA | PİYADE | ER | 1308 | GÖYNÜK | --- | --- | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1915 | KANLIDEREDE | GÖYNÜK |
| HÜSEYİN | ARAP OĞULLARI | ARİF | --- | ER | 1305 | GÖYNÜK | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KUMKALE MUHAREBESİ | GÖYNÜK |
| HÜSEYİN | BAYRAM ÇAVUŞ OĞULLARI | MEHMET | --- | ER | 1307 | GÖYNÜK | MERKEZ | SOĞUKÇAM | 2 | 0 | 14 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1915 | ARIBURNU MUHAREBESİ | GÖYNÜK |
| HÜSEYİN | MEHMET ALİ | PİYADE | ER | 1308 | GÖYNÜK | --- | --- | 1 | 0 | 39 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1915 | KİREÇ TEPEDE | GÖYNÜK | |
| HÜSEYİN | MUSTAFA | PİYADE | ER | 1301 | GÖYNÜK | --- | --- | 3 | 0 | 20 | 3 | 11 | 12 | 6 | 1915 | AZMAK DEREDE | GÖYNÜK | |
| HÜSEYİN | İLYAS 0ĞULLARI | MUSTAFA | --- | ER | 1301 | GÖYNÜK | --- | --- | 3 | 0 | 20 | 3 | 11 | 12 | 5 | 1915 | AZMAK DERE MUHAREBESİNDE | GÖYNÜK |
| İBRAHİM HALİL | DİKİCİ OĞULLARI | MUSA | --- | ER | 1306 | GÖYNÜK | MERKEZ | GERİŞLER | 4 | 11 | 33 | 1 | 0 | 17 | 4 | 1915 | KEÇİ DERESİ | GÖYNÜK |
| İDRİS | ARİF | PİYADE | ER | 1301 | GÖYNÜK | --- | --- | 0 | 0 | 14 | 3 | 12 | 10 | 3 | 1915 | GÜMÜŞSUYU HASTAHANESİ | GÖYNÜK | |
| İHSAN | AĞACIK | HAMDULLAH | --- | ER | 1305 | GÖYNÜK | --- | --- | 0 | 0 | 31 | 3 | 7 | 17 | 9 | 1915 | ÇAPA MECRUHİN HASTAHANESİ | GÖYNÜK |
| İSMAİL | BURSALI OĞULLARI | MEHMET | --- | --- | 1300 | GÖYNÜK | MERKEZ | KARAARDIÇ | 7 | 9 | 25 | 6 | 2 | 8 | 6 | 1915 | BEYOĞLU HİLAL-İ AHMER HASTAHANESİ | GÖYNÜK |
| İSMAİL | HALİL | PİYADE | ER | … | GÖYNÜK | --- | --- | 0 | 0 | 17 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1915 | AKHİSAR HARP HASTAHANESİ | GÖYNÜK | |
| İSMAİL | HÜSNÜ | --- | ER | 1308 | GÖYNÜK | --- | --- | 6 | 19 | 72 | 1 | 4 | 30 | 5 | 1915 | ARIBURNU MUHAREBESİ | GÖYNÜK | |
| İSMAİL | MEHMET | --- | ER | 1307 | GÖYNÜK | --- | --- | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 13 | 8 | 1915 | HİLAL-İ AHMER BEYOĞLU HASTAHANESİ | GÖYNÜK | |
| İSMAİL | ÇALIK | MUSTAFA | PİYADE | ER | 1310 | GÖYNÜK | --- | --- | 5 | 15 | 38 | 3 | 11 | 26 | 9 | 1915 | KİRTE`DE | GÖYNÜK |
| İSMAİL | ŞAKİR | PİYADE | ER | 1302 | GÖYNÜK | --- | --- | 1 | 0 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 1915 | 51.FIRKA 2.SEYYAR HASTAHANESİ | GÖYNÜK | |
| İZZET | HACI İSMAİL AĞA OĞULLARI | HACI MEHMET | --- | ER | 1301 | GÖYNÜK | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1915 | KAYATEPE MUHAREBESİNDE | GÖYNÜK |
| KADİR | HACI GENÇ ALİ | --- | ER | … | GÖYNÜK | --- | --- | 4 | 0 | 29 | 2 | 6 | 12 | 8 | 1915 | 11.FIRKA SEYYAR HASTAHANESİ | GÖYNÜK | |
| MAHMUT | KARACA 0ĞULLARI | EYÜP | --- | ER | 1301 | GÖYNÜK | --- | --- | 0 | 3 | 31 | 3 | 1 | 21 | 5 | 1915 | HİLAL-İ AHMER TIP FAKÜLTESİ HASTAHANESİ | GÖYNÜK |
| MEHMET | GEBİŞ OĞULLARINDAN | ABDULLAH | PİYADE | ER | 1310 | GÖYNÜK | MERKEZ | HİSARÖZÜ | 5 | 0 | 38 | 3 | 11 | 13 | 11 | 1915 | MAÇKA HASTAHANESİ | GÖYNÜK |
| MEHMET | HATİP OĞULLARI | AHMET | --- | ER | 1304 | GÖYNÜK | MERKEZ | SÜNNET | 0 | 0 | 17 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1915 | --- | GÖYNÜK |
| MEHMET | AYVAZ OĞULLARI | AHMET | --- | ER | 1305 | GÖYNÜK | MERKEZ | HASANLAR | 3 | 19 | 57 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.FIRKA SIHHİYE BÖLÜĞÜNDE | GÖYNÜK |
| MEHMET | AHMET BEŞE OĞULLARI | AHMET | --- | ER | 1307 | GÖYNÜK | MERKEZ | ALANKÖY | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1915 | ARIBURNU MUHAREBESİ | GÖYNÜK |
| MEHMET | ALİ | --- | ER | … | GÖYNÜK | --- | --- | 8 | 0 | 74 | 3 | 12 | 4 | 6 | 1914 | BEYOĞLU HİLAL-İ AHMER HASTAHANESİ | GÖYNÜK | |
| MEHMET | AKKUM 0ĞULLARI | DURMUŞ | --- | ER | 1301 | GÖYNÜK | MERKEZ | ALANKÖY | 2 | 0 | 17 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1915 | ANAFARTALAR MUHAREBESİ | GÖYNÜK |
| MEHMET | KÜÇÜKMEHMET OĞULLARINDAN | HASAN | PİYADE | ER | 1309 | GÖYNÜK | MERKEZ | BAYINDIR | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 6 | 1915 | MEYDAN HARBİ | GÖYNÜK |
| MEHMET | KÜÇÜKMEHMET OĞULLARINDAN | HÜSEYİN | MAKİNALI TÜFEK | ER | 1309 | GÖYNÜK | MERKEZ | BAYINDIR | 2 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 6 | 1915 | ANAFARTALAR`DA | GÖYNÜK |
| MEHMET | HÜSEYİN | --- | ER | 1309 | GÖYNÜK | --- | --- | 1 | 1 | 124 | 3 | 0 | 19 | 4 | 1915 | TERYANDAFİL ÇİFTLİĞİNDE | GÖYNÜK | |
| MEHMET | İSMAİL | PİYADE | ER | 1306 | GÖYNÜK | MERKEZ | SÜNNET | 1 | 1 | 124 | 2 | 6 | 17 | 4 | 1915 | TERYANDAFİL ÇİFTLİĞİNDE | GÖYNÜK | |
| MEHMET | KARGA | MEHMET | TOPÇU | ER | 1310 | GÖYNÜK | --- | --- | 5 | 0 | 15 | 2 | 5 | 14 | 11 | 1915 | KALE-İ SULTANİYE MERKEZ HASTAHANESİ | GÖYNÜK |
| MEHMET | MOLLA MUSTAFA | --- | ER | 1308 | GÖYNÜK | MERKEZ | KIZILKUYU | 6 | 0 | 77 | 3 | 0 | 26 | 9 | 1915 | SÜNGÜ BAYIRI MUHAREBESİNDE | GÖYNÜK | |
| MEHMET | MUSA | PİYADE | ER | 1302 | GÖYNÜK | MERKEZ | ÇAYKÖY | 1 | 3 | 31 | 3 | 0 | 22 | 4 | 1915 | SIĞINDERE | GÖYNÜK | |
| MEHMET | MUSTAFA | PİYADE | ER | 1310 | GÖYNÜK | MERKEZ | BEKİRFAKILAR | 5 | 0 | 38 | 2 | 7 | 11 | 8 | 1915 | 15.FIRKA SEVK MECRUHİN HASTAHANESİ | GÖYNÜK | |
| MEHMET | ALİ BEY OĞULLARINDAN | MUSTAFA | PİYADE | ER | 1310 | GÖYNÜK | --- | --- | 5 | 0 | 38 | 2 | 8 | 4 | 9 | 1915 | MEYDAN HARBİ | GÖYNÜK |
| MEHMET | MUSTAFA | PİYADE | ER | 1307 | GÖYNÜK | MERKEZ | HİSARÖZÜ | 5 | 0 | 56 | 2 | 6 | 25 | 2 | 1915 | KANLIDEREDE | GÖYNÜK | |
| MEHMET | ARABACI OĞULLARI | MUSTAFA | --- | ER | 1304 | GÖYNÜK | MERKEZ | AKSAKLAR | 1 | 1 | 124 | 2 | 9 | 30 | 7 | 1915 | SEDDÜLBAHİR`DE | GÖYNÜK |
| MEHMET | MÜMİN 0ĞULLARI | MUSTAFA ÇAVUŞ | --- | ER | 1301 | GÖYNÜK | MERKEZ | KUMCUK | 2 | 6 | 17 | 1 | 1 | 30 | 7 | 1915 | TAŞKIŞLA HASTAHANESİ | GÖYNÜK |
| MEHMET | ALİ MOLLA OĞULLARI | OSMAN | --- | ER | 1307 | GÖYNÜK | MERKEZ | ÇUBUKKÖY | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1915 | SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ | GÖYNÜK |
| MEHMET | ARMUTCU OĞULLARI | ÖMER | --- | ER | 1303 | GÖYNÜK | MERKEZ | YUKARIKINIK | 15 | 0 | 31 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1915 | --- | GÖYNÜK |
| MEHMET | EYÜP OĞULLARI | TAHİR EFENDİ | --- | ER | 1307 | GÖYNÜK | MERKEZ | EKİNCİLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1916 | ARIBURNU MUHAREBESİ | GÖYNÜK |
| MEHMET TEVFİK | MUSTAFA | PİYADE | ER | 1305 | GÖYNÜK | --- | --- | 1 | 3 | 31 | 3 | 0 | 22 | 4 | 1915 | SIĞINDERE | GÖYNÜK | |
| MUSTAFA | KELEŞ OĞULLARI | MEHMET | --- | --- | 1302 | GÖYNÜK | --- | --- | 0 | 0 | 71 | 1 | 2 | 28 | 6 | 1915 | --- | GÖYNÜK |
| MUSTAFA | MOLLA | AHMET | --- | ER | 1302 | GÖYNÜK | MERKEZ | KÖSÜRE | 0 | 0 | 58 | 1 | 4 | 21 | 10 | 1915 | SEDDÜLBAHİR`İN KİRTE MUHAREBESİNDE | GÖYNÜK |
| MUSTAFA | KÖSE KADI OĞULLARI | ALİ EFENDİ | --- | ER | 1304 | GÖYNÜK | --- | --- | 0 | 0 | 17 | 2 | 6 | 17 | 4 | 1915 | KEREVİZDERE`DE | GÖYNÜK |
| MUSTAFA | HÜSEYİN | PİYADE | ER | 1301 | GÖYNÜK | --- | --- | 1 | 1 | 70 | 3 | 12 | 19 | 4 | 1915 | SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ | GÖYNÜK | |
| MUSTAFA | AĞMA HAFIZ OĞULLARI | HÜSEYİN | --- | ER | 1301 | GÖYNÜK | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 1915 | SIĞINDERE MUHAREBESİ | GÖYNÜK |
| MUSTAFA | İSMAİL | --- | ER | 1303 | GÖYNÜK | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 1915 | --- | GÖYNÜK | |
| MUSTAFA | KAYA OĞULLARI | MEHMET | --- | ER | 1306 | GÖYNÜK | MERKEZ | YUKARIKINIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1915 | KANLITEPE | GÖYNÜK |
| MUSTAFA | YAHYA OĞULLARI | MEHMET | --- | ER | 1307 | GÖYNÜK | MERKEZ | ÇAYKÖY | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1915 | DOMUZDERESİ | GÖYNÜK |
| MUSTAFA | KARACA 0ĞULLARI | OSMAN | --- | ER | 1301 | GÖYNÜK | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1915 | SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ | GÖYNÜK |
| MUSTAFA | OSMAN OĞULLARI | YAKUP | --- | ER | 1308 | GÖYNÜK | MERKEZ | BULANIK | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1915 | HİLAL-İ AHMER TAKSİM HASTAHANESİ | GÖYNÜK |
| NECİP | SÜLEYMAN | PİYADE | ER | 1305 | GÖYNÜK | --- | --- | 0 | 1 | 31 | 3 | 0 | 17 | 4 | 1915 | TERYANDAFİL ÇİFTLİĞİNDE | GÖYNÜK | |
| NECİP | UZUN OĞULLARI | SÜLEYMAN | --- | ER | 1305 | GÖYNÜK | --- | --- | 1 | 3 | 31 | 3 | 0 | 22 | 4 | 1915 | SIĞINDERE`DE | GÖYNÜK |
| NURİ | İBRAHİM | --- | ER | 1304 | GÖYNÜK | --- | --- | 0 | 0 | 125 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1915 | --- | GÖYNÜK | |
| NURİ | İSMAİL | --- | ER | 1302 | GÖYNÜK | MERKEZ | GÖKÇESARAY | 4 | 0 | 28 | 1 | 2 | 24 | 8 | 1915 | 11.FIRKA SEYYAR HASTAHANESİ | GÖYNÜK | |
| NURİ | ARABCIK OĞULLARI | İSMAİL | --- | ER | 1305 | GÖYNÜK | MERKEZ | KAYALIDERE | 15 | 0 | 31 | 1 | 3 | 13 | 2 | 1915 | --- | GÖYNÜK |
| NURİ | AŞKAK OĞULLARI | MUSTAFA | --- | ER | 1306 | GÖYNÜK | MERKEZ | EKİNCİLER | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 26 | 3 | 1915 | KİRTE`DE | GÖYNÜK |
| OSMAN | AHMET | --- | ER | 1301 | GÖYNÜK | MERKEZ | GÜRPINAR | 1 | 0 | 71 | 1 | 4 | 28 | 4 | 1915 | AĞADERE`DE 11.FIRKA SEYYAR HASTAHANESİ | GÖYNÜK | |
| OSMAN | ALİ | --- | ER | 1308 | GÖYNÜK | --- | --- | 3 | 19 | 57 | 1 | 2 | 25 | 7 | 1915 | MERKEZ TEPESİ | GÖYNÜK | |
| OSMAN | ALİ | PİYADE | ER | 1300 | GÖYNÜK | MERKEZ | DEMİRHANLAR | 2 | 0 | 14 | 2 | 8 | 13 | 4 | 1915 | BİGA DİMETOKA HASTAHANESİ | GÖYNÜK | |
| OSMAN | ALİ | PİYADE | ER | 1308 | GÖYNÜK | --- | --- | 3 | 0 | 57 | 1 | 2 | 25 | 5 | 1915 | MERKEZTEPE`DE | GÖYNÜK | |
| OSMAN | İDRİS | PİYADE | ER | 1302 | GÖYNÜK | MERKEZ | NARZANLAR | 1 | 1 | 124 | 3 | 0 | 19 | 4 | 1915 | TERYANDAFİL ÇİFTLİĞİNDE | GÖYNÜK | |
| OSMAN | MEHMET | PİYADE | ER | 1305 | GÖYNÜK | --- | --- | 1 | 1 | 70 | 1 | 0 | 19 | 4 | 1915 | SEDDÜLBAHİR MUHAREBESİ | GÖYNÜK | |
| RAŞİT | SATILMIŞ OĞULLARI | MEHMET | --- | ER | 1298 | GÖYNÜK | --- | --- | 0 | 0 | 70 | 3 | 11 | 31 | 5 | 1915 | KİRTE HARBİNDE | GÖYNÜK |
| SALİH | HIRKA OĞULLARI | MEHMET | --- | ER | 1304 | GÖYNÜK | --- | --- | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 16 | 3 | 1915 | 5.FIRKA SIHHİYE BÖLÜĞÜ SARGI MAHALLİNDE | GÖYNÜK |
| SÜLEYMAN | KARA AHMET OĞULLARI | MUSTAFA | --- | ER | 1299 | GÖYNÜK | MERKEZ | BAYINDIR | 1 | 0 | 39 | 2 | 0 | 18 | 2 | 1915 | SEDDÜLBAHİR`DE | GÖYNÜK |
| ŞAKİR | AHMET | PİYADE | ONBAŞI | 1303 | GÖYNÜK | --- | --- | 1 | 0 | 70 | 3 | 9 | 19 | 9 | 1915 | ŞEHİTLER SIRTI | GÖYNÜK | |
| TAHİR | DURMUŞ | PİYADE | ER | 1292 | GÖYNÜK | MERKEZ | AHMETBEYLER | 3 | 9 | 25 | 1 | 4 | 21 | 7 | 1915 | İSMAİLOĞLU TEPESİ | GÖYNÜK | |
| YUSUF | ŞAMLI OĞULLARI | ARİF | PİYADE | ER | 1307 | GÖYNÜK | MERKEZ | YUKARIKINIK | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 1915 | AĞIR MECRUHİN 1.SEYYAR HASTAHANESİ | GÖYNÜK |
| İSMAİL | DUMAN OĞULLARI | ALİ | PİYADE | ER | 1301 | MENGEN | PAZARKÖY | İLYASLAR | 0 | 0 | 71 | 1 | 1 | 27 | 9 | 1915 | İHTİLAL-İ MİLLİ KADINLAR CEMİYETİ HASTAH | GÖYNÜK |
| MEHMET | KÜÇÜK 0ĞULLARI | HASAN | --- | ER | 1302 | MERKEZ | MERKEZ | KOZLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 1915 | KEREVİZDERE MUHAREBESİ | GÖYNÜK |
| MEHMET | MEHMET | PİYADE | ER | 1309 | MUDURNU | MERKEZ | YENİCEŞEYHLER | 1 | 3 | 31 | 3 | 0 | 22 | 4 | 1915 | SIĞINDERE | GÖYNÜK | |
| MEHMET | MUSTAFA | PİYADE | ER | 1304 | MUDURNU | MERKEZ | YENİCEŞEYHLER | 1 | 3 | 31 | 3 | 0 | 22 | 4 | 1915 | SIĞINDERE | GÖYNÜK | |
| MUSTAFA | MEHMET | PİYADE | ER | 1303 | MUDURNU | MERKEZ | DOLAYÜZ | 1 | 3 | 31 | 3 | 0 | 22 | 4 | 1915 | SIĞINDERE | GÖYNÜK | |
| MEHMET | İSMAİL | PİYADE | ER | 1302 | YENİÇAĞA | MERKEZ | KEMALLER | 1 | 3 | 31 | 3 | 0 | 22 | 4 | 1915 | SIĞINDERE | GÖYNÜK | |
| MEHMET | ALİBEY 0ĞULLARI | AHMET | --- | ER | 1301 | YIĞILCA | MERKEZ | BEKİRLER | 1 | 0 | 31 | 3 | 0 | 13 | 2 | 1915 | KUMKALE MUHAREBESİ | GÖYNÜK |
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE
|
43-ncü Alay 1-nci P. Tb. 1-nci Bölük
1917 (Savaştan 2 yıl sonra) yılı yemek listesi
|
BİR YOLCUYA
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin Mehmet Akif ERSOY |
|